Возраст | День | Стоимость |
6 - 10 лет | 1 раз | 1 руб 60 коп |
11 - 18 лет | 1 раз | 2 руб 70 коп |
6-10 лет(освобождённые) | 3 раза | 4 руб 58 коп |
11-18 лет (освобождённые) | 2 раза | 3 руб 51 коп |
БРАКЕРАЖНАЯ КОМИССИЯ
Македон Г.А. - директор школы
Куликовская С.С. - учитель, председатель профкома
Акулич А.А. - председатель Совета по питанию
Дежурный учитель
ПЛАН РАБОТЫ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ
на 2024/2025 учебный год
№ | Содержание работы | Сроки |
1 | Анализ выполнения меню | ежедневно |
2 | Проверка закладки продуктов по меню | ежедневно |
3 | Сверка остатков продуктов | 1 раз в месяц |
4 | Проверка выполнения сроков реализации продукции | 1 раз в месяц |
5 | Анализ расходования бюджетных средств на питание | 1 раз в месяц |
6 | Анализ оплаты питания учащимися школы | 1 раз в месяц |
Возраст | День | Стоимость |
6 - 10 лет | 1 раз | 1 руб 60 коп |
11 - 18 лет | 1 раз | 2 руб 70 коп |
6-10 лет(освобождённые) | 3 раза | 4 руб 58 коп |
11-18 лет (освобождённые) | 2 раза | 3 руб 51 коп |
Мы в соцсетях: