Расписания
Расписание учебных занятий 1-4 классы (I-ое полугодие)
Расписание учебных занятий | ||||||||||
І-е полугодие 2024/2025 учебного года | ||||||||||
1 кл | 2 кл | 3 кл | 4 кл | |||||||
понедельник | 0 | инф.час | инф.час | инф.час | инф.час | |||||
1 | бел.язык | русск.лит-ра | русск.лит-ра | русск.язык | ||||||
2 | математика | русск.язык | русск.язык | математика | ||||||
3 | изобр.искусство | математика | математика | англ.язык | ||||||
4 | физ.культура | труд.обуч. | англ.язык | русск.лит. | ||||||
5 | изобр.искусство | изобр.искусство | ||||||||
6 | ||||||||||
вторник | 0 | |||||||||
1 | обучение письму | бел.лит-ра | бел.лит-ра | математика | ||||||
2 | обучение чтению | бел.язык | бел.язык | физ.культура | ||||||
3 | математика | математика | математика | бел.язык | ||||||
4 | музыка | физ.культура | ОБЖ | бел.лит-ра | ||||||
5 | изобр.искусство | физ.культура | музыка | |||||||
6 | ||||||||||
среда | 0 | ЧЗС | ||||||||
1 | математика | бел.лит-ра | англ.язык | русск.лит. | ||||||
2 | обуч.письму | бел.язык | математика | русск.лит. | ||||||
3 | физ.культура | математика | русск.язык | математика | ||||||
4 | обуч.чтению | ОБЖ | ЧЗС | англ.язык | ||||||
5 | ЧиМ | |||||||||
6 | ||||||||||
четверг | 0 | ЧЗС | ||||||||
1 | ЧиМ | математика | русск.язык | бел.лит-ра | ||||||
2 | математика | русск.язык | физ.культура | бел.язык | ||||||
3 | труд.обучение | физ.культура | математика | математика | ||||||
4 | русск.лит. | русск.лит-ра | ОБЖ | |||||||
5 | музыка | физ.культура | ||||||||
6 | ||||||||||
пятница | 0 | |||||||||
1 | обуч.чтению | ЧиМ | бел.лит-ра | ЧиМ | ||||||
2 | обуч.письму | русск.язык | бел.язык | англ.язык | ||||||
3 | изобр.искусство | музыка | англ.язык | русск.язык | ||||||
4 | ЧЗС | труд.обучение | труд.обучен. | |||||||
5 | ||||||||||
Расписание учебных занятий 5-11 классы (I-ое полугодие)
Расписание учебных занятий | |||||||||||||||
I-е полугодие 2024/2025 учебного года | |||||||||||||||
5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11кл | |||||||||
понедельник | 0 | инф.час | инф.час | информат. | инф.час | инф.час | инф.час | инф.час | |||||||
1 | англ.язык | 3 | физ.культ. | математ. | 5 | биология | 6 | бел.язык | 7 | физика | 2 | математ. | 4 | ||
2 | бел.лит. | 5 | англ.язык | 4 | физика | 2 | физ.культ. | математ. | 6 | черчение | 8 | бел.язык | 7 | ||
3 | математ. | 5 | бел.язык. | 7 | всем.истор. | 8 | химия | 6 | труд. обуч. | м | биология | 4 | физика | 2 | |
4 | бел.язык | 4 | география | 6 | бел.язык. | 7 | математ. | 5 | физика | 2 | математ. | 8 | русск.язык | 3 | |
5 | труд.обуч. | м | математ. | 5 | физ.культ. | физика | 2 | анг.язык | 3 | бел.лит. | 7 | русск.лит. | 5 | ||
6 | информат. | 2 | англ.язык | 4 | физ.культ. | ||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
вторник | 0 | 2 | информ. | ЧЗС | |||||||||||
1 | математ. | 5 | русск.лит. | 4 | химия | 6 | биология | 2 | бел.язык | 7 | обществ. | 8 | русск.лит. | 3 | |
2 | русск.язык | 3 | русск.язык | 4 | математ. | 5 | всем.ист. | 2 | бел.лит. | 7 | математ. | 8 | химия | 6 | |
3 | физ.культ. | математ. | 5 | бел.лит. | 3 | бел.язык | 7 | всем.ист. | 4 | химия | 6 | информат. | 2 | ||
4 | бел.язык | 3 | биология | 4 | бел.язык. | 7 | математ. | 5 | химия | 6 | русск.язык | 4 | математ. | 8 | |
5 | история | 3 | труд.обуч. | м | МХК | 2 | бел.лит. | 7 | математ. | 5 | география | 6 | биология | 4 | |
6 | русск.лит. | 4 | труд.обуч. | м | биология | 2 | география | 6 | ЧЗС | всем.ист. | 7 | ||||
7 | информ. | 2 | |||||||||||||
мат | |||||||||||||||
среда | 0 | ||||||||||||||
1 | история | 3 | математ. | 7 | русск.лит. | 2 | физика | 5 | русск.лит. | 4 | химия | 6 | физ.культ | ||
2 | математ. | 5 | англ.язык | 8 | русск.язык | 7 | химия | 6 | русск.язык | 4 | математ. | 3 | обществ. | 2 | |
3 | русск.язык | 7 | МХК | 6 | англ.язык | 8 | математ. | 3 | обществ. | 4 | биология | 2 | физика | 5 | |
4 | русск.лит. | 7 | бел.язык | 3 | физика | 5 | русск.лит. | 4 | математ. | 8 | физ.культ. | математ. | 6 | ||
5 | ЧЗС | бел.лит. | 7 | математ. | 3 | русск.язык | 4 | физика | 5 | информат. | 2 | ист. Бел. | 6 | ||
6 | инфрмат. | 2 | физ.культ | англ.язык | 3 | география | 7 | англ.язык | 8 | ||||||
7 | ЧЗС | ||||||||||||||
четверг | 0 | ||||||||||||||
1 | физ.культ. | русск.лит. | 4 | математ. | 5 | бел.лит. | 7 | ист.Бел. | 2 | англ.язык | 8 | ДП/МП | 6 | ||
2 | бел.язык | 3 | математ. | 5 | биология | 6 | бел.язык | 7 | англ.язык | 8 | ист.Бел. | 4 | математ. | 2 | |
3 | бел.лит. | 2 | англ.язык | 8 | ист.Бел. | 3 | математ. | 5 | биология | 6 | математ. | 4 | бел.язык | 7 | |
4 | математ. | 5 | ЧЗС | англ.язык | 8 | тру.обуч | м | география | 2 | бел.язык | 7 | биология | 6 | ||
5 | ЧиМ | 6 | русск.язык | 4 | труд.обуч. | м | информат. | 2 | математ. | 5 | бел.лит. | 7 | англ.язык | 8 | |
6 | англ.язык | 8 | всем.ист. | 3 | труд.обуч. | м | физ.культ. | МХК | 2 | бел.лит | 7 | ||||
7 | ЧЗС | ||||||||||||||
пятница | 0 | ЧЗС | 2 | ||||||||||||
1 | МХК | 7 | ист.Бел. | 4 | англ.язык | 8 | математ. | 5 | химия | 6 | русск.язык | 4 | астроном. | 2 | |
2 | русск.язык | 3 | бел.лит. | 7 | география | 2 | англ.язык | 8 | русск.лит. | 4 | физ.культ. | химия | 6 | ||
3 | математ. | 3 | бел.язык | 7 | русск.язык | 7 | география | 6 | русск.язык | 4 | физика | 5 | физ.культ | ||
4 | англ.язык. | 8 | математ. | 2 | русск.лит. | 7 | русск.язык | 4 | физика | 5 | ист.Бел. | 3 | география | 6 | |
5 | ОБЖ | 2 | русск.язык | 4 | математ. | 5 | ист.Бел. | 7 | физ.культ. | МП | 6 | англ.язык | 8 | ||
6 | физ.культ. | МХК | 2 | англ.язык | 8 | русск.лит. | 4 | ||||||||
7 | |||||||||||||||
График проведения факультативных занятий в 1-4-х классах
График факультативных занятий
I-е полугодие 2024/2025 учебного года
1-4 классы
№
|
Название |
Класс |
Кол. уч-ся |
Учитель |
Время проведения |
1 |
Вытокі роднай мовы |
1 |
3 |
Дулуб |
Вт. 8:20-8:55 |
2 |
Учимся говорить правильно |
1 |
3 |
Дулуб |
Ср. 8:20-8:55 |
3 |
Математическая радуга |
1 |
3 |
Дулуб |
Чт. 11:55-12:30 |
4 |
|
1 |
3 |
Дулуб |
Пт. 12:55-13:40 |
5 |
Математическая радуга |
2 |
3 |
Эйсмонт А.А. |
Пн. 12:55-13:40 |
6 |
Язык родной, дружи со мной |
2 |
5 |
Эйсмонт А.А. |
Вт. 8:10-8:55 |
7 |
Ритмика и танец |
2 |
3 |
Курстак А.З. |
Вт. 8:10-8:55 |
8 |
Когда учиться легко. В мире знания и познания |
3 |
3 |
Булай К.З. |
Вт. 8:10-8:55 |
9 |
Речквой этикет |
3 |
4 |
Булай К.З. |
Ср. 8:10-8:55 |
10 |
Математическая радуга |
3 |
3 |
Булай К.З. |
Чт. 8:10-8:55 |
11 |
Ритмика и танец |
3 |
3 |
|
|
12 |
Математическая радуга |
4 |
3 |
Колонтай |
Пт. 8:10-8:55 |
13 |
Вытокі роднай мовы |
4 |
5 |
Колонтай |
Вт. 14:45-15:30 |
График проведения факультативных занятий в 5-11-х классах
График факультативных занятий на I-е полугодие 2024/2025 учебного года
5-11 классы
№
|
Название |
Класс |
Кол. уч-ся |
Кол. часов |
Учитель |
Время проведения |
1 |
Основы финансовой грамотности |
5 |
3 |
1 |
Иванчук Т. В. |
Среда, 14:55-15:40 |
2 |
Пропильная резьба и выжигание по древесине |
5 |
4 |
1 |
Исаев Л. И. |
Суббота, 10:00 |
3 |
Мое Отечество |
6 |
3 |
1 |
Курстак А. З. |
Четверг, 8:10-8:55 |
4 |
Пропильная резьба и выжигание по древесине |
6 |
4 |
1 |
Исаев Л. И. |
Суббота, 11:00 |
5 |
Путешествуем с математикой |
6 |
3 |
1 |
Иванчук Т. В. |
Понед., 14.00-14.45 |
6 |
Зелёные школы |
6 |
3 |
1 |
Антушевич Е. И. |
Понед., 14.00-14.45 |
7 |
Мое Отечество |
7 |
3 |
1 |
Испирян А. В. |
Вторник, 8:10-8:55 |
8 |
Шчаслівы беларусам звацца |
7 |
4 |
1 |
Толочко Е. Р. |
Четверг, 8:10-8:55 |
9 |
Правила жизни в мире веществ |
7 |
4 |
1 |
Куликовская С. С. |
Пятница, 14:50-15:35 |
10 |
В стране чудесной химии |
7 |
3 |
1 |
Антушевич Е. И. |
Среда, 8:10-8:55 |
11 |
Гэты няпросты просты сказ |
8 |
3 |
1 |
Швек И. И. |
Субота, 10:00 |
12 |
Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма |
8 |
5 |
1 |
Пролеско О. Н. |
Суббота, 12:00 |
13 |
Профессия моей мечты |
9 |
3 |
1 |
Испирян А. В. |
Пятница, 8:10 |
14 |
Складаны сказ без складанасцей |
9 |
4 |
1 |
Швек И. И. |
Субота, 11:00 |
15 |
Секреты синтаксиса и пунктуации |
9 |
3 |
1 |
Толочко Е. Р. |
Среда, 8:10 |
16 |
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) |
9 |
10 |
1 |
Колесник Л. Р. |
Суббота, 9.00 |
17 |
Обобщающий факультативный курс по учебному предмету «Математика» |
9 |
3 |
1 |
Иванчук Т. В. |
Четверг, 14:55-15:40 |
18 |
Практыкум па арфаграфіі |
10 |
3 |
1 |
Швек И. И. |
Четверг, 14:55-15:40 |
19 |
Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі |
11 |
3 |
1 |
Швек И. И. |
Вторник, 14:55-15:40 |
Расписание классных часов на I полугодие 2024/2025 учебного года
График проведения
классных часов
І-ое полугодие 2024/2025 учебного года
Класс
|
Классный руководитель |
День недели |
Время |
1. |
Дулуб Е.Е. |
пятница |
11:55-12:30 (4 урок) |
2. |
Эйсмонт А. А. |
четверг |
12:55-13:40 (5 урок) |
3. |
Булай К.З. |
пятница |
12:55-13:40 (5 урок) |
4. |
Колонтай А. И. |
пятница |
12:55-13:40 (5 урок) |
5. |
Иванчук Т.В. |
пятница |
13:50-14:25 (6 урок) |
6. |
Антушевич Е.И.
|
пятница |
8:10-8:55 (0 урок) |
7. |
Куликовская С.С. |
пятница |
13:50-14:25 (6 урок) |
8. |
Пролеско О.Н. |
вторник |
08:00-08:10 (0 урок) |
9. |
Колесник Л. Р. |
пятница |
14:40-15:25 (7 урок) |
10. |
Толочко А. Е. |
четверг |
13:50-14:25 (6 урок) |
11. |
Швек И. И. |
четверг |
8:10-8:55 (0 урок) |
Расписание информационных часов на I полугодие 2024/2025 учебного года
График проведения
информационных часов
І-ое полугодие 2024/2025 учебного года
Класс
|
Классный руководитель |
День недели |
Время |
1. |
Дулуб Е.Е. |
понедельник |
8:10-8:55 (0 урок) |
2. |
Эйсмонт А. А. |
понедельник |
8:10-8:55 (0 урок) |
3. |
Булай К.З. |
понедельник |
8:10-8:55 (0 урок) |
4. |
Колонтай А. И. |
понедельник |
8:10-8:55 (0 урок) |
5. |
Иванчук Т.В. |
понедельник |
8:10-8:55 (0 урок) |
6. |
Антушевич Е.И.
|
среда |
8:10-8:55 (0 урок) |
7. |
Куликовская С.С. |
четверг |
14:40-15:25 (7 урок) |
8. |
Пролеско О.Н. |
понедельник |
8:10-8:55 (0 урок) |
9. |
Колесник Л. Р. |
понедельник |
8:10-8:55 (0 урок) |
10. |
Толочко А. Е. |
понедельник |
8:10-8:55 (0 урок) |
11. |
Швек И. И. |
понедельник |
8:10-8:55 (0 урок) |
Мы в соцсетях: